| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Чинзано бьянко | 100 | 150 р. |
|
|
||
| Чинзано Розе | 100 | 150 р. |
|
|
||
| Чинзано Россо | 100 | 150 р. |
|
|
||
| Чинзано экстра драй | 100 | 150 р. |
|
|
||
| Абсент КСЕНТА | 100 | 310 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Вино игр Чинзано Асти сл бел 7% Италия | 750 | 2150 р. |
|
|
||
| Вино игр Ламбруско Дэль Эмилия п/сл бел 8,5% Италия | 750 | 780 р. |
|
|
||
| Вино игр Линдэле мускатное | 750 | 700 р. |
|
|
||
| Вино игр Линдэле п/сл | 750 | 700 р. |
|
|
||
| Рос Шампанское п/сл | 750 | 400 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Фирмаменто бел п/сух Испания | 150 | 150 р. |
|
|
||
| Фирмаменто бел п/сл Испания | 150 | 150 р. |
|
|
||
| Фирмаменто кр п/сл Испания | 150 | 150 р. |
|
|
||
| Фирмаменто кр п/сух Испания | 150 | 150 р. |
|
|
||
| Исла Негра Каберне Совиньон-Мерло ст п/сух кр 12,5% Чили | 150 | 180 р. |
|
|
||
| Исла Негра Совиньон Блан-Семийон ст п/сух бел 13% Чили | 150 | 180 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Балтика №7 разливное | 330/500 | 100/150 р. |
|
|
||
| Карлсберг разливное | 330/500 | 120/180 р. |
|
|
||
| Корона Экстра бутылочное | 330 | 180 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Джони Уокер Ред Лейбл | 40 | 220 р. |
|
|
||
| Джони Уокер Блек Лейбл | 40 | 350 р. |
|
|
||
| Глен клайд 3 года | 40 | 200 р. |
|
|
||
| Чивас Ригал 12 лет | 40 | 500 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Джемесон | 40 | 280 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Реми Мартан VSOP | 40 | 770 р. |
| Франция |
|
|
| Реми Мартан XO | 40 | 2200 р. |
| Франция. |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Ром Гавана Клуб Аньехо Бланко | 40 | 180 р. |
| Кубинский |
|
|
| Ром Гавана Клуб Аньехо 3 года | 40 | 220 р. |
| Кубинский |
|
|
| Ром Гавана Клуб Аньехо Резерва | 40 | 280 р. |
| Кубинский |
|
|
| Ром Гавана Клуб 7лет | 40 | 350 р. |
| Кубинский |
|
|
| Варадеро Сильвер драй | 40 | 180 р. |
| Кубинский |
|
|
| Капитан Морган Пряный Золотой | 40 | 180 р. |
| Ямайский |
|
|
| Капитан Морган Черная этикетка | 40 | 200 р. |
| Ямайский |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| АрАрАт 5зв | 40 | 200 р. |
|
|
||
| АрАрАт 3зв | 40 | 150 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Текила Сауза Голд Экстра | 40 | 200 р. |
|
|
||
| Текила Сауза Бланко | 40 | 180 р. |
| (можно приобрести только у Чико Бонитос) |
|
|
| Текила Ольмека Бланко | 40 | 250 р. |
|
|
||
| Текила Ольмека ГОЛД | 40 | 250 р. |
|
|
||
| Текила Ольмека Аньехо Экстра Эйджд | 40 | 350 р. |
|
|
||
| Текила Эль Чарро Золотая | 40 | 200 р. |
|
|
||
| Текила Эль Чарро Серебряная | 40 | 200 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Абсолют Цитрон | 40 | 170 р. |
|
|
||
| Абсолют Ванилия | 40 | 170 р. |
|
|
||
| Абсолют | 40 | 150 р. |
|
|
||
| Акдов оригинал | 40 | 120 р. |
|
|
||
| Акдов настойка горькая | 40 | 120 р. |
|
|
||
| Градус | 40 | 100 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Бифитер | 40 | 250 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Калуа | 40 | 250 р. |
|
|
||
| Малибу | 40 | 250 р. |
|
|
||
| Куантро | 40 | 250 р. |
|
|
||
| Бейлиз | 40 | 250 р. |
|
|
||
| Самбука Итака | 40 | 150 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Куба Либре Классик Cuba libre classic | 170 | 250 р. |
| ром, лайм, ананасовый сок |
|
|
| Куба Либре Спешиал Cuba libre special | 180 | 320 р. |
| ром, кола, мёд, лайм |
|
|
| Сахарные джунгли Sugar jungle | 400 | 350 р. |
| ром, банановый ликер, ананас, мёд, сауэр микс, яблочный сок |
|
|
| Куба Либре Cuba libre | 150 | 300 р. |
| ром, кола, лайм |
|
|
| Капакабана Capacabana | 220 | 350 р. |
| ром, персиковый ликер, куантро, гренадин, апельсиновый сок |
|
|
| Голубые Гавайи Blue Hawaii | 300 | 350 р. |
| ром, малибу, блю курасао, ананас, ананасовый сок |
|
|
| Колумбийский галстук Columbian tie | 140 | 350 р. |
| абсент, калуа, ананасовый сок, сливки |
|
|
| Вива Фидель! Viva Fidel | 150 | 300 р. |
| ром, малибу, ананасовый сок, сауэр микс |
|
|
| Латинский любовник | 300 | 250 р. |
| клубничный ликёр, красное вино, спрайт |
|
|
| Мекси – тини | 150 | 250 р. |
| водка цитрус, текила, апельсиновый сок |
|
|
| Смерть мексиканца | 300 | 300 р. |
| пиво, текила, соус табаско |
|
|
| Б-52 B-52 | 40 | 250 р. |
| калуа, бейлиз, куантро |
|
|
| Рыжая собака Redhead dog | 40 | 200 р. |
| самбука, текила |
|
|
| Чивава Chivava | 40 | 250 р. |
| текила, куантро |
|
|
| Мексиканский космонавт | 60 | 200 р. |
| текила, сок лимона, мятный ликер |
|
|
| Дайкири Daiquiri | 70 | 220 р. |
| ром, сауэр микс, сахар |
|
|
| Дайкири Банановый Daiquiri banana | 140 | 250 р. |
| ром, банановый ликер, сахар, сауэр микс |
|
|
| Маргарита Margarita | 140 | 250 р. |
| текила , куантро, сауэр микс |
|
|
| Капироска Capiroska | 120 | 100 р. |
| водка, лайм, сахар |
|
|
| Капиринья Ром Capirinia rum | 100 | 220 р. |
| ром, лайм, сахар |
|
|
| Грог Graug | 300 | 350 р. |
| ром, апельсин, лимон, мёд, чай, яблоко, специи |
|
|
| Конченчера Conchenchera | 100 | 220 р. |
| текила, кофейный ликер, тростниковый сахар, кофе |
|
|
| Глинтвейн Glentwein | 200 | 180 р. |
| красное вино, цедра, пряности |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Пина-Коллада Pino Collada | 300 | 350 р. |
| ром, малибу, кокосовый сироп, ананасовый сок, ананас |
|
|
| Мохито Mojito | 300 | 350 р. |
| ром, мята, лайм, содовая |
|
|
| Гранд Мохито Grand Mojito | 300 | 400 р. |
| ром, мята, лайм, шампанское, сахар |
|
|
| Мохито Экстра Вирджин Mojito Extra Virgin | 340 | 350 р. |
| ром, мята, лайм, мёд, содовая |
|
|
| Мохито Банановый Mojito banana | 300 | 350 р. |
| ром, банановый ликер, банан, мята, лайм, содовая |
|
|
| Мохито Энерджи Mojito energy | 300 | 400 р. |
| ром, лайм, мята, бёрн |
|
|
| Текила Санрайз Tequila sunrise | 230 | 250 р. |
| текила, гренадин, апельсиновый сок |
|
|
| Секс на пляже Sex on the beach | 180 | 200 р. |
| водка, персиковый ликер, ананасовый сок, клюквенный морс |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Мохито | 300 | 250 р. |
| Мята, лайм, сак. сироп, содовая |
|
|
| Испанский поцелуй | 250 | 120 р. |
| Клубничный сироп, ананасовый сок, персиковый сок сливки |
|
|
| Энергия кубы | 250 | 200 р. |
| Берн, сок лайма, апельсиновый сок , сироп гренадин |
|
|
| Пина колада | 250 | 150 р. |
| Сок ананасовый, сливки, кокосовый сироп, |
|
|
| Вишнёвый бриз | 250 | 150 р. |
| Вишневый сок, спрайт, сок лимона |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| LATINA | 300 | 250 р. |
| мороженое, банан, ананасовый сок, сливки, карамельный сироп, сливки взбитые |
|
|
| Голубые небеса | 300 | 220 р. |
| Мороженое, персиковый сок, сливки, сироп блю кюрасао |
|
|
| Сладкий поцелуй | 300 | 250 р. |
| Мороженое, молоко, клубничный сироп, виноградный сок |
|
|
| Фруктовый рай | 300 | 270 р. |
| Мороженое, киви, банан, груша, мультифруктовый сок |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Бон Аква газ | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Бон Аква негаз | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Вальсер газ | 330 | 120 р. |
|
|
||
| Вальсер негаз | 330 | 120 р. |
|
|
||
| Кока-кола | 250 | 70 р. |
|
|
||
| Спрайт | 250 | 70 р. |
|
|
||
| Фанта | 250 | 70 р. |
|
|
||
| Швепс | 250 | 70 р. |
|
|
||
| Бёрн | 250 | 150 р. |
|
|
||
| Ред булл | 250 | 120 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Апельсиновый | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Ананасовый | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Вишневый | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Яблочный | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Грепфрутовый | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Манго | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Мультифрукт | 250 | 60 р. |
|
|
||
| Томат | 250 | 60 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Грейпфрутовый | 250 | 160 р. |
|
|
||
| Апельсиновый | 250 | 100 р. |
|
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| Эспрессо | 40 | 70 р. |
|
|
||
| Американо | 120 | 80 р. |
|
|
||
| Капучино | 120 | 120 р. |
|
|
||
| Лате | 120 | 150 р. |
| сироп на выбор |
|
|
| Гляссе | 120 | 170 р. |
|
|
||
| Шмель | 120 | 170 р. |
| Сироп, сок апельсиновый, кофе, лёд |
|
| Название | Порции, грамм | Цена |
|---|---|---|
| АССАМ МЕЛЕНГ | 400 | 200 р. |
|
|
||
| РОЙАЛ ЭРЛ ГРЕЙ | 400 | 200 р. |
|
|
||
| Сенча Сенпай | 400 | 200 р. |
|
|
||
| ЖАСМИН ТИНГ ЮАНЬ | 400 | 200 р. |
|
|
||
| Ройбуш клубника со сливками | 400 | 200 р. |
|
|
||
| Строберри Флип | 400 | 200 р. |
|
|
||
| Мате Буэнос-Айрес | 300 | 150 р. |
| Зеленое мате, шиповник, лепестки подсолнечника и василька |
|
| Наименование | Кол-во | Цена, р |
|---|---|---|
| Итого | 0 | |